
伊香保国際カンツリークラブ 2025年度料金表
オプションゴルフ料金表
期間:2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)
セルフプレー
期間 | 通年 | |
---|---|---|
プレー日 | 平日 | 土曜・休日 |
1組人数 | 参考料金(単位:円) | |
4名 | 8,330 | 15,330 |
3名 | 8,330 | 15,330 |
2名 | 8,330 | 17,750 |
キャディ付
期間 | 通年 | |
---|---|---|
プレー日 | 平日 | 土曜・休日 |
1組人数 | 参考料金(単位:円) | |
4名 | 12,730 | 19,730 |
3名 | 13,280 | 20,280 |
2名 | 14,380 | 21,380 |
料金に含まれるもの
- 1名様の1Rプレーフィー、食事代、利用税、群馬県ゴルフ振興基金、消費税
- 3B、2B料金(加算済み)
- 手配手数料
お支払い方法
ゴルフ場にてお支払いください。