
伊香保国際カンツリークラブ 2024年度料金表
オプションゴルフ料金表
期間:2024年4月1日(月)~2025年3月31日(月)
セルフプレー
期間 | 通年 | |
---|---|---|
プレー日 | 平日 | 土曜・休日 |
1組人数 | 参考料金(単位:円) | |
4名 | 8,270 | 15,670 |
3名 | 8,820 | 16,220 |
2名 | 9,920 | 17,320 |
キャディ付
期間 | 通年 | |
---|---|---|
プレー日 | 平日 | 土曜・休日 |
1組人数 | 参考料金(単位:円) | |
4名 | 12,120 | 19,520 |
3名 | 12,670 | 20,070 |
2名 | 17,320 | 21,170 |
料金に含まれるもの
- 1名様の1Rプレーフィー、食事代、利用税、群馬県ゴルフ振興基金、消費税
- 3B、2B料金(加算済み)
- 手配手数料
お支払い方法
ゴルフ場にてお支払いください。